Código | Disciplina | CH Semanal | CH Total |
Período 1 |
P58A080 | COMPLEMENTOS DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | 4 | 80 |
N34B080 | COMUNICAÇÃO E LÓGICA | 4 | 80 |
Q98B040 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | 2 | 40 |
P61A080 | GEOLOGIA GERAL | 4 | 80 |
P60A080 | INTRODUÇÃO ÁS GEOTECNOLOGIAS | 4 | 80 |
Q97B040 | RECURSOS NATURAIS ENERGÉTICOS | 2 | 40 |
Carga horária total do período 400 horas |
Período 2 |
B04C080 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 4 | 80 |
Z54C080 | FÍSICA APLICADA | 4 | 80 |
P66A080 | GEOLOGIA DO PETRÓLEO | 4 | 80 |
P62A080 | INTRODUÇÃO Á GEOFÍSICA | 4 | 80 |
DTP0006 | OPTATIVA | 2 | 40 |
Q99B040 | QUÍMICA GERAL APLICADA | 2 | 40 |
Carga horária total do período 400 horas |
Período 3 |
C26A080 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 4 | 80 |
Q93B080 | CIÊNCIA E AMBIENTE | 4 | 80 |
V21A080 | GEOFÍSICA APLICADA: MÉTODOS SÍSMICOS E PERFILAGEM GEOFÍSICA DE POÇOS | 4 | 80 |
R01B080 | GEOQUÍMICA APLICADA | 4 | 80 |
R02B080 | PERFURAÇÃO DE POÇOS | 4 | 80 |
Carga horária total do período 400 horas |
Período 4 |
R06B080 | AVALIAÇÃO DE FORMAÇÕES | 4 | 80 |
R03B080 | COMPLETAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO | 4 | 80 |
R04B080 | PROCESSOS DE REFINO E PETROQUÍMICA | 4 | 80 |
A84D080 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 4 | 80 |
P74A080 | TECNOLOGIA DO PETRÓLEO E GÁS | 4 | 80 |
Carga horária total do período 400 horas |
Período 5 |
Q23C080 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 4 | 80 |
A62C040 | INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 2 | 40 |
P77A080 | LOGÍSTICA DO PETRÓLEO | 4 | 80 |
P78A080 | PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DO GÁS NATURAL | 4 | 80 |
DTP0004 | PROJETO INTEGRADOR I | 2 | 40 |
P68A080 | TELEMÁTICA BÁSICA | 4 | 80 |
Carga horária total do período 400 horas |
Período 6 |
P79A080 | ECONOMIA DO PETRÓLEO GÁS | 4 | 80 |
H09C040 | EMPREENDEDORISMO | 2 | 40 |
P80A080 | GERENCIAMENTO DE RESERVATÓRIOS | 4 | 80 |
P76A080 | GESTÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL | 4 | 80 |
DTP0005 | PROJETO INTEGRADOR II | 4 | 80 |
U26A040 | SEGURANÇA DO TRABALHO | 2 | 40 |
Carga horária total do período 400 horas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário